SINGAPORE / ASIA |
ASIA
| Vessel | BANGKOK EXPRESS | WILHELMSHAVEN EXPRESS | |
|---|---|---|---|
| Closes Regions Noon | 01/09/2026 | 15/09/2026 | |
| Closes Basildon | 03/09/2026 | 17/09/2026 | |
| ETS London Gateway | 10/09/2026 | 21/09/2026 | |
| ETA | |||
| Singapore | 14/10/2026 | 21/10/2026 | |
| Qingdao | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Shanghai | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Xingang | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Ningbo | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Macau | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Xiamen | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Bangkok | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Laem Chabang | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Lat Krabang | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Ho Chi Minh | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Haiphong | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Penang | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Port Kelang | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Pasir Gudang | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Kaohsiung | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Keelung | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Taichung | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Tokyo | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Yokohama | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Kobe | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Osaka | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Busan | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Jakarta | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Calcutta | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Nhava Sheva | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| New Dehli | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Chennai | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Chittagong | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Manila | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |
| Hong Kong | 24/10/2026 | 30/10/2026 | |

