SINGAPORE / ASIA |
ASIA
| Vessel | HMM Algeciras | HMM Dublin | |
|---|---|---|---|
| Closes Regions Noon | 24/11/2025 | 15/12/2025 | |
| Closes Basildon | 28/11/2025 | 16/12/2025 | |
| ETS London Gateway | 09/12/2025 | 24/12/2025 | |
| ETA | |||
| Singapore | 09/01/2026 | 24/01/2026 | |
| Qingdao | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Shanghai | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Xingang | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Ningbo | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Macau | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Xiamen | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Bangkok | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Laem Chabang | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Lat Krabang | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Ho Chi Minh | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Haiphong | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Penang | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Port Kelang | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Pasir Gudang | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Kaohsiung | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Keelung | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Taichung | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Tokyo | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Yokohama | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Kobe | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Osaka | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Busan | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Jakarta | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Calcutta | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Nhava Sheva | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| New Dehli | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Chennai | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Chittagong | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Manila | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |
| Hong Kong | 16/01/2026 | 31/01/2026 | |

